Attention : Les informations présentées sur cette page concernent l'offre de formation 2024-2025.
Pour consulter l'offre de formation 2025-2026 et les calendriers d'alternance, mis à jour, veuillez cliquer sur ce lien.

Master Physique
Parcours Physics of Quantum and Soft Condensed Matter
Objectifs
English version:
For more details, please consult the dedicated website of the PhyQS Master: https://mphys-condmat.unistra.fr/
The specialty Physics of Quantum and Soft Condensed Matter (PhyQS) is one of the seven specialties offered in the second year (M2) of the Master of Physics. The first year (M1) of the Master of Physics is common to all specialties. The PhyQS Master aims to provide physicists with a broad fundamental training, suitable for both experimental and theoretical research. The first semester of the PhyQS track includes a core advanced courses on quantum mechanics applied to condensed matter physics, statistical physics and radiation-matter interaction. In parallel, students can, through their choice of elective courses, orient their training either towards quantum sciences and nanomaterials (electronic, optical, magnetic, spintronic properties of low-dimensional, mesoscopic or open quantum systems…), or towards the physics of soft matter and complex systems (surfaces and interfaces, complex fluids, colloids, active matter…). A project, focusing of modern topics in condensed matter physics is proposed during the first semester. This project can be experimental, numerical or both. The second semester consists in a research internship of at least four months.
→ Alumni testimonials
French version:
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site dédié du M2 PhyQS : https://mphys-condmat.unistra.fr/
La spécialité Physique de la matière quantique et matière molle est l'une des sept spécialités offerte en deuxième année de master de physique. La première année du master de physique (M1) est commune à toutes les spécialités. Le premier semestre du parcours PhyQS comprend un tronc commun de cours de mécanique quantique avancée appliquée à la physique de la matière condensée, de physique statistique et à d'interaction rayonnement-matière. En parallèle, les étudiants peuvent orienter leur formation soit vers les sciences quantiques et les nanomatériaux (propriétés électroniques, optiques, magnétiques, spintroniques des systèmes quantiques de basse dimension, mésoscopiques ou ouverts…), soit vers la physique de la matière molle et des systèmes complexes (surfaces et interfaces, fluides complexes, colloïdes, matière active…) grâce un large choix de matières. Un projet axé sur des sujets contemporains en physique de la matière condensée est proposé au premier semestre. Ce projet peut être expérimental, numérique ou les deux. Le deuxième semestre consiste en un stage de recherche d'une durée minimale de quatre mois.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
Voir la page du régime spécial d'études (RSE)
Les + de la formation
- State of the art theoretical, experimental and numerical skillset
- Multidisciplinary training in condensed matter physics (quantum physics and quantum materials, physics of low-dimensional nanostructures, light-matter interaction, complex systems, soft matter, etc.)
- Direct exposure to an international research environment.Extended research internship.
Taux de réussite
On average 80% over the last 10 years
Admission
Critères de recrutement
M1 : Bachelor degree or equivalent (French or foreign “licence”) in physics or applied physics.
M2 : The direct admission to the M2 level is possible for students with strong academic records that have the M1 level.
Candidater
- Find out the information relative to admission and registration on the site of the University of Strasbourg
- Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
- To know about the registration fees, check the dedicated page on the site of the University of Strasbourg
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
At the M1 level
- All the courses of this master are taught in English. B2 level (CEFR scale) is required.
- Our master of Physics assumes that candidates should have a solid knowledge of classical mechanics and classical electrodynamics. The students should as well know and be able to apply the laws of quantum mechanics.
- Some experience with programming languages is needed.
At the M2 level
- All the courses of this master are taught in English. A B2 level (CEFR scale) is required.
- A knowledge of a programming language and algorithmic (ex: C, Python …) is strongly recommended to be able to adequately follow some optional trainings.
- Candidates must have a strong background in modern physics (Electrodynamics, quantum mechanics, statistical physics, condensed matter physics).
- The Master's program is intensive, and it is not possible to have a parallel job. Financial resources must be guaranteed. Students with very good academic records may apply for the Master QMat scholarship.
French version
Au niveau M1
- Tous les cours de ce master sont dispensés en anglais. Le niveau B2 (échelle CECR) est requis.
- Notre master de physique suppose que les candidats possèdent une solide connaissance de la mécanique classique et de l'électrodynamique classique. Les étudiants doivent également connaître et être capables d'appliquer les lois de la mécanique quantique.
- Une certaine expérience avec les langages de programmation est nécessaire.
Au niveau M2
- Tous les cours de ce master sont dispensés en anglais. Un niveau B2 (échelle CECR) est requis.
- La connaissance d'un langage de programmation (ex : C, Python …) est fortement recommandée pour pouvoir suivre certaines formations optionnelles.
- Les candidats doivent avoir une solide expérience en physique moderne (électrodynamique, mécanique quantique, physique statistique, physique de la matière condensée).
- Le programme de Master est intensif et il n'est pas possible d'avoir un emploi en parallèle. Les ressources financières doivent être suffisantes. Les étudiants ayant de très bons résultats académiques peuvent postuler pour la bourse Master QMat.
Poursuite d'études
Poursuite d'études
- Natural continuation by a PhD.
- Poursuite naturelle par un doctorat.
Insertion
Secteur(s) d'activité
- Fabrication de composants et cartes électroniques
- Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie
- Télécommunications
- Recherche-développement scientifique
- Recherche-développement en sciences physiques et naturelles
- Activités pour la santé humaine
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Enseignement
- Enseignement secondaire
- Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur
Référentiel ROME
- Ingénieur / Ingénieure de recherche scientifique
- Professeur / Professeure des universités
- Ingénieur / Ingénieure R&D en industrie
Métiers visés
The aim of the Master is to train physicists who can hold senior positions in public research institutions (Researcher, Researcher-Teacher or Research Engineer), R & D engineers or management positions in industry, and teachers in secondary or higher education.
Pour connaitre en détail l'insertion professionnelle de nos diplômés, consultez cette page.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage obligatoire
- Durée du stage
- 16 weeks
- Période du stage
- Master 2, second semester
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
Master 1 - Physique - Physics of Quantum and Soft Condensed Matter
Master 1 - Physique - Physics research - Tronc commun
Semester 1 - Physics research
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26h | 26h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26h | 26h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | 16h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 56h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - |
Semester 2 - Physics research
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26h | 26h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26h | 26h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | 16h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | 16h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Physique - Physics of Quantum and Soft Condensed Matter
Semester 3 - Physics of Quantum and Soft Condensed Matter
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semester 4 - Physics of Quantum and Soft Condensed Matter
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
|
Lieu
Master 1: Campus Esplanade, Master 2: Campus Cronenbourg
Campus
Campus Esplanade
Campus Cronenbourg