Master Physique
Parcours Radiation Physics, Detector, Instrumentation and Imaging
ComposanteFaculté de physique et ingénierie
Langue d'enseignementAnglais
Volume global d'heures750
Credits120 crédits
Durée2 ans
Objectifs
English version:
At the end of this training, students should be able to interact with biologists/doctors in order to design/develop tools that allow them to respond to clinical or preclinical imaging issues. Students will be trained in the main in-vivo imaging techniques from the physicist's point of view, from the detector to the use of artificial intelligence. They will thus be able to understand all the processes leading to the formation of an image. A particular focus is placed on MRI and nuclear imaging. The skills acquired will be numerical, theoretical and experimental.
Version française:
Le parcours « Physique des Rayonnements, Détecteur, Instrumentation et Imagerie » est destiné à former des étudiants par la recherche pour les laboratoires de recherche publique et privée.
L’objectif de cette formation est l’acquisition des connaissances nécessaires à la conception de nouveaux instruments de détection principalement dédiés à l’imagerie médicale répondant aux besoins des problématiques soulevées dans les disciplines telles que la biologie et la médecine. Ce parcours a donc également pour objectif de délivrer à l’étudiant les connaissances indispensables pour comprendre et analyser les problèmes se situant à l’interface entre la biologie, la médecine, la chimie et la physique.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
See the page of / Voir la page du régime spécial d'études (RSE)
L’Université de Strasbourg adapte la scolarité des étudiants aux besoins spécifiques (liés à une situation particulière du fait de leur état ou de leur statut) et leur offre un accompagnement personnalisé pour les soutenir dans la réalisation de leur projet professionnel.
Pour les étudiants en médecine, un contrat pédagogique est possible sur 1 ou 2 années.
Les + de la formation
- Both practical and theoretical training
- A very good success and integration rate
- Courses given by industrialists
- Close links with laboratories
Admission
Candidater
- Find out the information relative to admission and registration on the site of the University of Strasbourg
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
- To know about the registration fees, check the dedicated page on the site of the University of Strasbourg
- Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
- All the courses of this master are taught in English. A B2 level (CEFR scale) is required.
- A knowledge of a programming language and algorithmic (Python) is strongly recommanded to be able to adequately follow some optional trainings.
- Candidates must have a strong background in physics.
Poursuite d'études
Poursuite d'études
- Poursuite d'études en Doctorat.
- DQPRM
- École de Management.
Insertion
Secteur(s) d'activité
- Recherche-développement scientifique
- Enseignement
- Télécommunications
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
Référentiel ROME
- Enseignement supérieur
- Recherche en sciences de l'Univers, de la matière et du vivant
- Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- Études et développement informatique
Métiers visés
- Ingénieur à l’interface physique/biologie
- Physicien médical
- Ingénieur R&D, etc..
Après un doctorat
- Enseignant-chercheur ou chercheur
- Ingénieur de recherche
Pour connaitre en détail l'insertion professionnelle de nos diplômés, consultez cette page.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage obligatoire
- Durée du stage
- 15 weeks / 15 semaines minimum
- Période du stage
- february to june, 2nd year
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Liste des stages
- Durée du stage
- Période du stage
- Description
Au semestre 4, le stage de 15 semaines est une initiation à la recherche. Il doit être effectué dans un laboratoire d’accueil, dans l’industrie ou dans d’autres institutions. Ce stage doit permettre à l’étudiant de se positionner face à un problème nouveau nécessitant de nouvelles approches voire de nouvelles techniques.
Programme des enseignements
Master 1 - Physique - Radiation Physics, Detector, Instrumentation and Imaging
Master 1 - Physique - Physics research - Tronc commun
Semester 1 - Physics research
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26h | 26h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26h | 26h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | 16h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 56h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - |
Semester 2 - Physics research
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26h | 26h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26h | 26h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | 16h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | 16h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Physique - Radiation Physics, Detector, Instrumentation and Imaging
Semester 3 - Radiation Physics, Detector, Instrumentation and Imaging
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24h | - | 4h | - | |||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
20h | - | 12h | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
18h | - | 8h | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 25h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | 25h | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Semester 4 - Radiation Physics, Detector, Instrumentation and Imaging
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE 1 - TIPP 3 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | 8h | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
|
Lieu
Strasbourg
Campus
Campus Cronenbourg
Campus Illkirch-Graffenstaden
Campus Esplanade
Contacts
Responsable(s) de parcours
Établissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)
Autre(s) structure(s) partenaire(s)
Institut thématique interdisciplinaire (ITI) QMat.