Attention : Les informations présentées sur cette page concernent l'offre de formation 2024-2025.
Pour consulter l'offre de formation 2025-2026, mise à jour, veuillez cliquer sur ce lien.

Master Sciences et génie des matériaux
Présentation
Cette mention de Master vise à former les étudiants au développement des matériaux fonctionnels du futur et à la compréhension de leurs propriétés. La formation utilise les connaissances des étudiants dans le domaine de la physique et de la physique-chimie.
Le niveau M1 comprend un tronc commun intégrant des cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques effectués en partie dans des laboratoires de recherche. La formation expérimentale est donc une partie importante du cursus en M1. Ce niveau vise aussi à transmettre aux étudiants des bases théoriques solides et une vision contemporaine des matériaux (qu’ils soient macroscopiques ou nanométriques) dans le contexte du développement durable, mais également à former les étudiants à la conception et à la caractérisation des matériaux fonctionnels jusqu’à des échelles quantiques.
La deuxième année, M2, se compose de 5 parcours dont les contenus sont résumés en bas de la page. Les enseignements théoriques et expérimentaux continuent dans cette deuxième année avec une formation plus spécialisée. Finalement, la formation par la recherche se fait à travers des immersions dans les divers laboratoires de recherche via des stages de longue durée et des projets tutorés.
Candidater
Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Insertion professionnelle
Consultez le taux d’insertion professionnel d’après les enquêtes de l’ORESIPE.
Programme des enseignements
Design des surfaces et matériaux innovants
Master 1 - Sciences et génie des matériaux - Design des surfaces et matériaux innovants
Master 1 - Sciences et génie des matériaux - Tronc commun
Semestre 1 - Sciences et génie des matériaux (tronc commun)
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 37,5h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
16h | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Sciences et génie des matériaux (tronc commun)
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | 24h | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | 40h | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
16h | - | - | - | ||||||||||||||||
UE 5 - Semestre 2 - Stage12 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 6h | 12h | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Master 2 - Sciences et génie des matériaux - Design des surfaces et matériaux innovants - Faculté de physique et ingénierie
Semestre 3 - Design des surfaces et matériaux innovants - Faculté de physique & ingénierie
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
16h | - | - | - | |
6h | 4,5h | 8h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | 12h | |
4h | - | 4h | - | |
4h | - | 8h | - | |
4h | - | 8h | - | |
8h | - | - | - | |
6h | 6h | 6h | - | |
14h | - | 4h | - | |
- | - | 4h | - | |
- | - | - | - | |
7,5h | 4,5h | - | - | |
7,5h | 4,5h | - | - | |
3h | - | 4h | - | |
- | - | - | - | |
6h | 4,5h | 8h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 10h | |
- | - | - | 14h | |
- | - | 16h | - | |
12h | - | 12h | - | |
- | - | - | - | |
4h | - | 20h | - | |
- | - | 4h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | 8h | 16h | |
- | - | - | - | |
16h | - | - | - | |
- | - | - | 4h |
Semestre 4 - Design des surfaces et matériaux innovants - Faculté de physique & ingénierie
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
UE 2 - Semestre 4 - Stage24 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | 24h | - | - |
Master 2 - Sciences et génie des matériaux - Design des surfaces et matériaux innovants - INSA
Semestre 3 - Design des surfaces et matériaux innovants - INSA
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
16h | - | - | - | |||||||||||
6h | 4,5h | 8h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | 8h | 12h | |||||||||||
4h | - | 4h | - | |||||||||||
4h | - | 8h | - | |||||||||||
6h | 6h | 6h | - | |||||||||||
14h | - | 4h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
7,5h | 4,5h | - | - | |||||||||||
7,5h | 4,5h | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
6h | 4,5h | 8h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
4,5h | 9h | 15h | - | |||||||||||
- | 21h | 12h | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | 28h | - | - |
Semestre 4 - Design des surfaces et matériaux innovants - INSA
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
140h | - | - | - | |
UE 2 - Semestre 4 - Stage24 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | - |
Ingénierie des matériaux et nanosciences
Master 1 - Sciences et génie des matériaux - Ingénierie des matériaux et nanosciences
Master 1 - Sciences et génie des matériaux - Tronc commun
Semestre 1 - Sciences et génie des matériaux (tronc commun)
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 37,5h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
16h | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Sciences et génie des matériaux (tronc commun)
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | 24h | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | 40h | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
16h | - | - | - | ||||||||||||||||
UE 5 - Semestre 2 - Stage12 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 6h | 12h | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Master 2 - Sciences et génie des matériaux - Ingénierie des matériaux et nanosciences
Semestre 3 - Ingénierie des matériaux et nanosciences
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||
16,33h | - | - | - | ||||||||||||||||
25,3h | - | - | - | ||||||||||||||||
8,16h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
26,83h | - | - | - | ||||||||||||||||
23,33h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
8,16h | - | - | - | ||||||||||||||||
7h | - | - | - | ||||||||||||||||
14h | - | - | - | ||||||||||||||||
21h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
|
Semestre 4 - Ingénierie des matériaux et nanosciences
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
|
Ingénierie des polymères
Master 1 - Sciences et génie des matériaux - Ingénierie des polymères
Master 1 - Sciences et génie des matériaux - Tronc commun
Semestre 1 - Sciences et génie des matériaux (tronc commun)
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 37,5h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
16h | 16h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - Sciences et génie des matériaux (tronc commun)
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | 24h | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | 40h | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
16h | - | - | - | ||||||||||||||||
UE 5 - Semestre 2 - Stage12 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 6h | 12h | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Master 2 - Sciences et génie des matériaux - Ingénierie des polymères
Semestre 3 - Ingénierie des polymères
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
11,66h | 3,5h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
15,16h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
15,16h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
14h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
23,33h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
12,83h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
15,16h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
10,5h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
9,33h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
3,5h | - | 10,5h | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 4 - Ingénierie des polymères
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
International Master on Polymer Science
Master 1 - Sciences et génie des matériaux - International master on polymer science
Semestre 1 - International master on polymer science
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
18h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
28h | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 6h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 6h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 2 - International master on polymer science - Dispensé à Fribourg
CM | TD | TP | CI |
---|
Master 2 - Sciences et génie des matériaux - International master on polymer science
Semestre 3 - International Master on Polymer Science (IM-PolyS)
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Languages (au choix)3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semestre 4 - International Master on Polymer Science (IM-PolyS)
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Contacts
Responsable(s) de mention
- Ioan-Ovidiu Ersen
Autre contacts
Scolarité de la Faculté de physique et ingénierie de Strasbourg
Formulaire de demande en ligne