Master Physique
Parcours Cell Physics
ComposanteFaculté de physique et ingénierie
Langue d'enseignementAnglais
Volume global d'heures850
Credits120 crédits
Durée2 ans
Objectifs
English version:
The objectives of the second year program are to train students in physics, biology, chemistry, and maths, with practicals. The focus is targeted on biological functions and translations between scientific fields.
- Topics: Systems biology, Cell physics, Developmental biology, Statistical mechanics, Collective effects, Experimental physics, Chemical biology.
- Practicals: Molecular biology, Cell biology, Developmental biology, Numerical simulations, Machine shop, Microfabrication and microfluidics, Electronics, Imaging.
Students who have completed this training will have an in-depth understanding of living matter and its complexity. With basic courses in biology, physics, math, chemistry, students from all scientific backgrounds will be prepared to follow the courses of 20 teachers from Europe with these integrated courses. Periodic meetings will allow the ideas presented during courses and in this interdisciplinary area to be discussed. Introductions to scientific writing and patents will be given during the year.
Version française:
Les objectifs de la deuxième année de formation consistent à former des étudiants en physique, en biologie, en chimie, en maths, avec des travaux pratiques intégrés. La direction pédagogique vise à identifier et à expliquer des fonctions biologiques en établissant des traductions entre disciplines scientifiques.
- Sujets : biologie des systèmes, physique cellulaire, biologie du développement, physique statistique, effets collectifs, physique expérimentale, chimie biologique.
- Travaux pratiques : biologie moléculaire, biologie cellulaire, biologie du développement, simulation numérique, atelier de fabrication, microfabrication et microfluidique, électronique, imagerie quantitative.
Les étudiants qui auront suivi cette formation auront une compréhension approfondie de la matière vivante et de sa complexité.
Avec les cours de base en biologie, en physique, en maths, en chimie, les étudiants de toute formation scientifique seront préparés pour suivre les cours des 20 enseignants venant d’Europe avec ces cours intégrés.
Des réunions périodiques permettront de débattre les idées présentées pendant les cours et dans ce domaine interdisciplinaire. Des introductions à l’écriture scientifique et aux brevets seront données pendant l’année.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
See the page of / Voir la page du régime spécial d'études (RSE)
Admission
Critères de recrutement
Please refer to the Cell Physics website for information
Candidater
- Find out the information relative to admission and registration on the site of the University of Strasbourg
- Pour connaître les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
- To know about the registration fees, check the dedicated page on the site of the University of Strasbourg
Pour connaître les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Poursuite d'études
Poursuite d'études
- This program prepares for doctoral studies in France and abroad.
Insertion
Secteur(s) d'activité
- Enseignement secondaire
- Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur
- Enseignement
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Activités pour la santé humaine
- Recherche-développement scientifique
- Télécommunications
- Recherche-développement en sciences physiques et naturelles
- Fabrication de composants et cartes électroniques
Référentiel ROME
Métiers visés
This program prepares for doctoral studies in France and abroad. It leads to jobs in the public and private sectors (scientists, engineers,lecturers, project managers, journalists).
Pour connaitre en détail l'insertion professionnelle de nos diplômés, consultez cette page.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage obligatoire
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Liste des stages
- Durée du stage
- Période du stage
- Description
Internships start in March and typically 80 offers are received for about 10 students accepted in the cell physics master.
Programme des enseignements
Master 1 - Physique - Cell Physics
Master 1 - Physique - Physics research - Tronc commun
Semester 1 - Physics research
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26h | 26h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26h | 26h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | 16h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 56h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - |
Semester 2 - Physics research
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26h | 26h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26h | 26h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | 16h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | - | 16h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 - Physique - Cell Physics
Semester 3 - Master Cell Physics
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | 4h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6h | 21h | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semester 4 - Master Cell Physics
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
UE 2 - Stage en laboratoire27 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
|
Lieu
Strasbourg
Campus
Campus Esplanade
Contacts
Responsable(s) de parcours
Responsable(s) de mention
Lien vers le site du diplôme
Documents à télécharger
Modalités de contrôle des connaissances | MCC
Bourses Mobil'ITI
Ce Master est éligible au programme Mobil’ITI qui met à disposition des bourses de Master 1 et Master 2 pour les candidats qui s’inscriront à la fois dans l’un des 9 parcours de Master IRMIA++ et au Diplôme d'Université (DU) IRMIA++. Ces bourses n’exonèrent pas des frais d’inscription, mais permettent d'en assurer le remboursement.
Voir les modalités et montants